
Market cap
$1.120.01438 HYPE · price 0.0₁₀1438 HYPE / $0.0₈1121
0.02715 HYPE to graduate · 590.69M left
| Account | Type | HYPE | $ | CLOVER | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x3e21…6cacdev | ▲ Buy | 0.0₄1 | $0.00779 | 6.94M | · ↗ |
| 0x3e21…6cacdev | ▲ Buy | 0.0₄1 | $0.00779 | 7.05M | · ↗ |
| 0x3e21…6cacdev | ▲ Buy | 0.0₄1 | $0.00779 | 7.17M | · ↗ |
| 0x3e21…6cacdev | ▲ Buy | 0.0₄1 | $0.00779 | 7.28M | · ↗ |
| 0xa482…0fc1 | ▲ Buy | 0.0₄4792 | $0.00373 | 3.53M | · ↗ |
| 0x3e21…6cacdev | ▲ Buy | 0.002 | $0.1559 | 177.34M | · ↗ |
The simplest launchpad on Elysium. Plant it. Let it grow.